24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV4865032 ] 午夜屠妞男 的評論:一晃好多年過去了( 2024-08-26 11:44:21 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV3788631 ] 2024會員 的評論:妹妹好看,好香,好玩,很好聊天人很nice ( 2024-07-25 20:10:27 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-19 | 21:33 | 21:47 | 14 分鐘 |
2 | 21:26 | 21:31 | 5 分鐘 | |
3 | 2024-09-18 | 21:19 | 23:06 | 107 分鐘 |
4 | 15:18 | 17:18 | 120 分鐘 | |
5 | 14:00 | 14:30 | 30 分鐘 | |
6 | 2024-09-17 | 22:02 | 23:11 | 69 分鐘 |
7 | 20:53 | 21:51 | 58 分鐘 | |
8 | 2024-09-16 | 22:17 | 23:20 | 63 分鐘 |
9 | 15:28 | 17:54 | 146 分鐘 | |
10 | 11:40 | 11:58 | 18 分鐘 | |
11 | 10:25 | 11:37 | 72 分鐘 | |
12 | 2024-09-15 | 20:40 | 23:20 | 159 分鐘 |
13 | 2024-09-14 | 22:17 | 22:54 | 38 分鐘 |
14 | 21:03 | 22:12 | 69 分鐘 | |
15 | 2024-09-13 | 22:25 | 23:13 | 48 分鐘 |
16 | 21:26 | 22:21 | 56 分鐘 | |
17 | 20:18 | 21:15 | 57 分鐘 | |
18 | 15:06 | 15:29 | 23 分鐘 | |
19 | 12:20 | 12:34 | 14 分鐘 | |
20 | 10:20 | 12:17 | 117 分鐘 | |
21 | 2024-09-12 | 22:44 | 23:40 | 55 分鐘 |
22 | 21:02 | 22:23 | 81 分鐘 | |
23 | 16:08 | 17:07 | 59 分鐘 | |
24 | 11:01 | 12:24 | 83 分鐘 | |
25 | 10:57 | 10:58 | 1 分鐘 | |
26 | 2024-09-11 | 21:36 | 23:28 | 112 分鐘 |
27 | 20:53 | 21:09 | 16 分鐘 | |
28 | 19:54 | 19:54 | 0 分鐘 | |
29 | 14:03 | 16:21 | 138 分鐘 | |
30 | 12:18 | 12:18 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 utshow.mm579.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|